J.B.
By Andria Busic
Jazz Bass | Neck | Bridge |
Condutores: | 2 | 2 |
Polaridade magnetica: | N | S |
Imãs: | Alnico 5 | Alnico 5 |
DC Ohms: | K | K |
Indutância: | henries | henries |
Fio bobina: | Formvar (42) | Formvar (42) |
44
- Anônimo

R$ 0
J.B.
Jazz Bass | Neck | Bridge |
Condutores: | 2 | 2 |
Polaridade magnetica: | N | S |
Imãs: | Alnico 5 | Alnico 5 |
DC Ohms: | K | K |
Indutância: | henries | henries |
Fio bobina: | Formvar (42) | Formvar (42) |
Deixe seu comentário e sua avaliação