JHOT
5 cordas
Posição | Ponte ou Braço |
Condutores | 2 |
Polos | Fixos (polos em alnico 5) - não aparentes |
Carretel | Fibra |
Parafinamento | Sim |
Imã | Alnico 5 (polos) |
Resistência (Ohms) | 16,6K (ponte) e 15,0K (braço) c/ fio Polysol |
Timbre | Captador forte, mais agressividade, mais punch, mais sustain do que o Custom 60. |
Indicações | Pop, Classic Rock, Hard Rock e Heavy Metal. |
Ganho | Alto |
Graves | 4 |
Médios | 6 |
Agudos | 4 |
Pico de Ressonância | 3,80KHz (ponte) e 4,50KHz (braço) |
Saída | 250mV |
MEDIDAS ( em mm ) :
PONTE :
BRAÇO:
1777
- Anônimo

Deixe seu comentário e sua avaliação